Freelance TI Invoicing Periods (2022/2023)
Month Calls Took Place | Invoicing Open |
December (2022) | 09 - 13 January (2023) |
January (2023) | 13 - 17 February (2023) |
February (2023) | 13 - 17 March (2023) |
March (2023) | 10 - 14 April (2023) |
April (2023) | 08 - 12 May (2023) |
May (2023) | 12 - 16 June (2023) |
June (2023) | 10 - 14 July (2023) |
July (2023) | 14 - 18 August (2023) |
August (2023) | 11 - 15 September (2023) |
September (2023) | 09 - 13 October (2023) |
October (2023) | 13 - 17 November (2023) |
November (2023) | 11 - 15 December (2023) |
December (2023) | 08 - 12 January (2024) |
PSN Invoicing Periods (2022/2023)
Month | Dates to Invoice | Invoicing Open |
December (2022) | 21 November - 04 December | 5 - 7 December |
December (2022) | 05 December - 18 December | 19 - 21 December |
January (2023) | 19 December - 1 January (2023) | 2 - 4 January (2023) |
January (2023) | 2 January - 15 January (2023) | 16 - 18 January (2023) |
February (2023) | 16 January - 5 February | 6 - 8 February |
February (2023) | 6 February -19 February | 20 - 22 February |
March (2023) | 20 February - 5 March | 6 - 8 March |
March (2023) | 6 March - 19 March | 20 - 22 March |
April (2023) | 20 March - 2 April | 3 - 5 April |
April (2023) | 3 April - 16 April | 17 - 19 April |
May (2023) | 17 April - 30 April | 1 - 3 May |
May (2023) | 1 May - 14 May | 15 - 17 May |
June (2023) | 15 May - 4 June | 5 - 7 June |
June (2023) | 5 June - 18 June | 19 - 21 June |
July (2023) | 19 June - 2 July | 3 - 5 July |
July (2023) | 3 July - 16 July | 17 - 19 July |
August (2023) | 17 July - 6 August | 7 - 9 August |
August (2023) | 7 August - 20 August | 21 - 23 August |
September (2023) | 21 August - 3 September | 4 - 6 September |
September (2023) | 4 September - 19 September | 18 - 20 September |
October (2023) | 18 September - 1 October | 2 - 4 October |
October (2023) | 2 October - 15 October | 16 - 18 October |
November (2023) | 16 October - 5 November | 6 - 8 November |
November (2023) | 6 November - 19 November | 20 - 22 November |
December (2023) | 20 November - 3 December | 4 - 6 December |
December (2022) | 4 December - 17 December | 18 - 20 December |
January (2024) | 18 December - 31 December (2023) | 1 - 3 January (2024) |
January (2024) | 1 January - 14 January (2024) | 15 - 17 January (2024) |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Freelance TI Invoicing Periods (2021/2022)
Month Calls Took Place | Invoicing Open |
December (2021) | 10 - 14 January (2022) |
January (2022) | 14 - 18 February (2022) |
February (2022) | 14 - 18 March (2022) |
March (2022) | 11 - 15 April (2022) |
April (2022) | 9 - 13 May (2022) |
May (2022) | 13 - 17 June (2022) |
June (2022) | 11 - 15 July (2022) |
July (2022) | 8 - 12 August (2022) |
August (2022) | 12 - 16 September (2022) |
September (2022) | 10 - 14 October (2022) |
October (2022) | 14 - 18 November (2022) |
November (2022) | 12 - 16 December (2022) |
December (2022) | 9 - 13 January (2023) |
PSN Invoicing Periods (2021/2022)
Month | Dates to Invoice | Invoicing Open |
December (2021) | 15 November - 5 December | 6 - 7 December |
December (2021) | 6 December - 19 December | 20 - 22 December |
January (2022) | 20 December - 2 January (2022) | 3 - 5 January (2022) |
January (2022) | 3 January - 16 January (2022) | 17 - 19 January (2022) |
February (2022) | 17 January - 6 February | 7 - 9 February |
February (2022) | 7 February -20 February | 21 - 23 February |
March (2022) | 21 February - 6 March | 7 - 9 March |
March (2022) | 7 March - 20 March | 21 - 23 March |
April (2022) | 21 March - 3 April | 4 - 6 April |
April (2022) | 4 April - 17 April | 18 - 20 April |
May (2022) | 18 April - 1 May | 2 - 4 May |
May (2022) | 2 May - 15 May | 16 - 18 May |
June (2022) | 16 May - 5 June | 6 - 8 June |
June (2022) | 6 June - 19 June | 20 - 22 June |
July (2022) | 20 June - 3 July | 4 - 6 July |
July (2022) | 4 July - 17 July | 18 - 20 July |
August (2022) | 18 July - 31 July | 1 - 3 August |
August (2022) | 1 August - 14 August | 15 - 17 August |
September (2022) | 15 August - 4 September | 5 - 7 September |
September (2022) | 5 September - 18 September | 19 - 21 September |
October (2022) | 19 September - 2 October | 3 - 5 October |
October (2022) | 3 October - 16 October | 17 - 19 October |
November (2022) | 17 October - 6 November | 7 - 9 November |
November (2022) | 7 November - 20 November | 21 - 23 November |
December (2022) | 21 November - 4 December | 5 - 7 December |
December (2022) | 5 December - 18 December | 19 - 21 December |
January (2023) | 19 December - 1 January (2023) | 2 - 4 January (2023) |
January (2023) | 2 January - 15 January (2023 | 16 - 18 January (2023) |
Translation/F2F Interpreting Invoicing Periods (2020/2021)
Month | Invoicing Open | Payment Date |
November (2020) | 1-30 November (2020) | 31 December (2020) |
December (2020) | 1-31 December (2020) | 31 January (2021) |
January (2021) | 1-31 January (2021) | 28 February (2021) |
February (2021) | 1-28 February (2021) | 29 March (2021) |
March (2021) | 1-31 March (2021) | 30 April (2021) |
April (2021) | 1-30 April (2021) | 31 May (2021) |
May (2021) | 1-31 May (2021) | 28 June (2021) |
June (2021) | 1-30 June (2021) | 31 July (2021) |
July (2021) | 1-31 July (2021) | 30 August (2021) |
August (2021) | 1-31 August (2021) | 30 September (2021) |
September (2021) | 1-30 September (2021) | 31 October (2021) |
October (2021) | 1-31 October (2021) | 29 November (2021) |
November (2021) | 1-30 November (2021) | 31 December (2021) |
December (2021) | 1-31 December (2021) | 31 January (2021) |
Freelance TI Invoicing Periods (2020/2021)
Month Calls Took Place |
Invoicing Open |
November (2020) | 14 - 18 December |
December (2020) |
11 - 15 January (2021) |
January (2021) |
8 - 12 February |
February (2021) |
8 - 12 March |
March (2021) |
12 - 16 April |
April (2021) |
10 - 14 May |
May (2021) |
14 - 18 June |
June (2021) |
12 - 16 July |
July (2021) |
9 - 13 August |
August (2021) |
13 - 17 September |
September (2021) |
11 - 15 October |
October (2021) |
8 - 12 November |
November (2021) |
13 - 17 December |
December (2021) |
10 - 14 January (2022) |
PSN Invoicing Periods (2020/2021)
Month |
Dates to Invoice |
Invoicing Open |
December (2020) |
16 November - 6 December (2020) |
7 - 9 December (2020) |
December (2020) |
7 December - 20 December (2020) |
21 - 23 December (2020) |
January (2021) |
21 December - 3 January (2021) |
4 - 6 January (2021) |
January (2021) |
4 January - 17 January |
18 - 20 January |
February (2021) |
18 January - 31 January |
1 - 3 February |
February (2021) |
1 February -14 February |
15 - 17 February |
March (2021) |
15 February - 28 February |
1- 3 March |
March (2021) |
1 March - 14 March |
15 - 17 March |
April (2021) |
15 March - 4 April |
5 - 7 April |
April (2021) |
5 April - 18 April |
19 - 21 April |
May (2021) |
19 April - 2 May |
3 - 5 May |
May (2021) |
3 May - 16 May |
17 - 19 May |
June (2021) |
17 May - 6 June |
7 - 9 June |
June (2021) |
7 June - 20 June |
21 - 23 June |
July (2021) |
21 June - 4 July |
5 - 7 July |
July (2021) |
5 July - 18 July |
19 - 2 July |
August (2021) |
19 July - 1 August |
2 - 4 August |
August (2021) |
2 August - 15 August |
16 - 18 August |
September (2021) |
16 August - 5 September |
6 - 8 September |
September (2021) |
6 September - 19 September |
20 - 22 September |
October (2021) |
20 September - 3 October |
4 - 6 October |
October (2021) |
4 October - 17 October |
18 - 20 October |
November (2021) |
18 October - 31 October |
1 - 3 November |
November (2021) |
1 November - 14 November |
15 - 17 November |
December (2021) |
15 November - 5 December |
6 - 7 December |
December (2021) |
6 December - 19 December |
20 - 22 December |
January (2022) |
20 December - 2 January (2022) |
3 - 5 January (2022) |
January (2022) |
3 January - 16 January |
17 - 19 January (2022) |
Comments
20 comments
Hey Guys,
I have added in the payment dates as well, hopefully this will be useful for you.
James
This system is much more practical. Well done !
ITS SO LOVELY , SO NICE TO HAVE A SUCH ACCESS TO SEE ALL NEED.I THINK ITS SO FASCINATING
THANKS FOR ALL OF YOU .
YOU ARE REALLY ACHIVED
It is good to see how organised the dates of invoicing and payments are. A big thsnk you for the team for this brilliant job.
Very good idea , very helpful
It would be lovely if we could get an annually pay history. may be total pay per year.
It will make my life much easier when doing tax return.
This is very useful for us. Many thanks.
It's look promising and sound pretty nice :)
Very good,excellent idea
I just want to say a big thank you to those who taught of remind ourselves the invoicing dates.What a brilliant idea.I've marked them all on my calendar already.I really appreciate this initiative to help us interpreter on the invoicing dates.Merry Christmas.Regards, Ana Perlini.
yeah
This is very handy. Thank you guys.
Robinson
Very organized, good job!
Great Idea. Thank you!
The system is very good, thank you all for your support. Merry Christmas and all the best for 2022.
Thank you, helpful...
A really good idea. Thanks Asif Ali Malik
Really useful having these dates to hand. Great idea thank you. Marianne Greenwood
Very useful. Thank you!
T. AHMED ,
I ALWAYS FEEL EXTRA MOTIVATED WHEN RECEIVING NEWS ABOUT PAYMENT ...ALL THE BEST FOR YOU GUYS AT THE BIGWORD.
Please sign in to leave a comment.